Al término del plazo existe la opción a compra mediante el valor comercial o valor del mercado.
Financiamiento a mediano y largo plazo, ideal para aumentar la capacidad de producción del negocio mediante la compra de activos fijos.
INDICADOR | VALOR |
---|---|
Dólar | 18.6797 |
TIIE 28 días | 7.4937 |
Cetes a 28 días | 7.72 |
IPC |
VARIACIÓN | ÍNDICE | |
---|---|---|
Dólar | -0,65% -309,72 puntos | 18.6797 |
TIIE 28 días | 0,03% 6,53 puntos | 7.4937 |
Cetes a 28 días | -0,06% -3,06 puntos | 7.72 |
IPC | -0,30% -3,29 puntos |
Fuente: